<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Casi la mitad del dinero gastado en EEUU en ordenadores de sobremesa es para Apple</title>
	<atom:link href="http://appleweblog.com/2009/11/casi-la-mitad-del-dinero-gastado-en-eeuu-en-ordenadores-de-sobremesa-es-para-apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appleweblog.com/2009/11/casi-la-mitad-del-dinero-gastado-en-eeuu-en-ordenadores-de-sobremesa-es-para-apple</link>
	<description>Blog no oficial de Apple</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 10:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Apple en el top de ventas de ordenadores en octubre &#124; Espejo Tecnologico</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/11/casi-la-mitad-del-dinero-gastado-en-eeuu-en-ordenadores-de-sobremesa-es-para-apple/comment-page-1#comment-83974</link>
		<dc:creator>Apple en el top de ventas de ordenadores en octubre &#124; Espejo Tecnologico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=42202#comment-83974</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] claro que octubre ha sido un gran mes para Apple, hace poco os decíamos que casi la mitad de dinero destinado a ordenadores iba destinada a Apple y ahora esto. La marca de la manzana parece tener viento a [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] claro que octubre ha sido un gran mes para Apple, hace poco os decíamos que casi la mitad de dinero destinado a ordenadores iba destinada a Apple y ahora esto. La marca de la manzana parece tener viento a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apple en el top de ventas de ordenadores en octubre &#124; AppleWeblog</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/11/casi-la-mitad-del-dinero-gastado-en-eeuu-en-ordenadores-de-sobremesa-es-para-apple/comment-page-1#comment-83956</link>
		<dc:creator>Apple en el top de ventas de ordenadores en octubre &#124; AppleWeblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=42202#comment-83956</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] claro que octubre ha sido un gran mes para Apple, hace poco os decíamos que casi la mitad de dinero destinado a ordenadores iba destinada a Apple y ahora esto. La marca de la manzana parece tener viento a [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] claro que octubre ha sido un gran mes para Apple, hace poco os decíamos que casi la mitad de dinero destinado a ordenadores iba destinada a Apple y ahora esto. La marca de la manzana parece tener viento a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casi la mitad del dinero gastado en EEUU en ordenadores de &#8230;</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/11/casi-la-mitad-del-dinero-gastado-en-eeuu-en-ordenadores-de-sobremesa-es-para-apple/comment-page-1#comment-83046</link>
		<dc:creator>Casi la mitad del dinero gastado en EEUU en ordenadores de &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 01:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=42202#comment-83046</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Read more:  Casi la mitad del dinero gastado en EEUU en ordenadores de &#8230; [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Read more:  Casi la mitad del dinero gastado en EEUU en ordenadores de &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apple crece muchísimo en el sector sobremesa &#124; Soy de Mac</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/11/casi-la-mitad-del-dinero-gastado-en-eeuu-en-ordenadores-de-sobremesa-es-para-apple/comment-page-1#comment-83028</link>
		<dc:creator>Apple crece muchísimo en el sector sobremesa &#124; Soy de Mac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=42202#comment-83028</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] &#124; Apple Weblog Tags: Apple, Estados Unidos, [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] | Apple Weblog Tags: Apple, Estados Unidos, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uberVU - social comments</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/11/casi-la-mitad-del-dinero-gastado-en-eeuu-en-ordenadores-de-sobremesa-es-para-apple/comment-page-1#comment-82993</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=42202#comment-82993</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;This post was mentioned on Twitter by appleweblog: Casi la mitad del dinero gastado en EEUU en ordenadores de sobremesa es para Apple http://es.appleweblog.com/42202...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>

<p>This post was mentioned on Twitter by appleweblog: Casi la mitad del dinero gastado en EEUU en ordenadores de sobremesa es para Apple <a href="http://es.appleweblog.com/42202" rel="nofollow">http://es.appleweblog.com/42202</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casi la mitad del dinero gastado en EEUU en ordenadores de sobremesa es para Apple &#124; Espejo Tecnologico</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/11/casi-la-mitad-del-dinero-gastado-en-eeuu-en-ordenadores-de-sobremesa-es-para-apple/comment-page-1#comment-82991</link>
		<dc:creator>Casi la mitad del dinero gastado en EEUU en ordenadores de sobremesa es para Apple &#124; Espejo Tecnologico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=42202#comment-82991</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Autor: Abel Sayago Galván Visitar enlace : Casi la mitad del dinero gastado en EEUU en ordenadores de sobremesa es para Apple [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Autor: Abel Sayago Galván Visitar enlace : Casi la mitad del dinero gastado en EEUU en ordenadores de sobremesa es para Apple [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
