<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La baja de Steve Jobs le cuesta a Apple más de 4.800 millones de euros</title>
	<atom:link href="http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros</link>
	<description>Blog no oficial de Apple</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 06:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Luis Perez</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61985</link>
		<dc:creator>Luis Perez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61985</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola Appleweblog y todos,
La caída que tuvo Apple no necesariamente tuvo que haber sido por la noticia de Steve Jobs, ya que lo mismo ocurrió con varias empresas al mismo tiempo; chequen a Starbucks, Disney, Yahoo, Google, el Dow Jones...¡todas bajaron ese mismo dia!
Y aprovechando, espero que con este merecido y necesario descanso, Steve regrese mas fuerte y con mas energía y nos sorprenda a todos en Julio! Solo está AFILANDO EL HACHA! Veremos que sorpresa nos prepara!
Saludos desde México y viva Apple!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Appleweblog y todos,
La caída que tuvo Apple no necesariamente tuvo que haber sido por la noticia de Steve Jobs, ya que lo mismo ocurrió con varias empresas al mismo tiempo; chequen a Starbucks, Disney, Yahoo, Google, el Dow Jones&#8230;¡todas bajaron ese mismo dia!
Y aprovechando, espero que con este merecido y necesario descanso, Steve regrese mas fuerte y con mas energía y nos sorprenda a todos en Julio! Solo está AFILANDO EL HACHA! Veremos que sorpresa nos prepara!
Saludos desde México y viva Apple!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guevara</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61922</link>
		<dc:creator>Carlos Guevara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 14:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61922</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;#comment-61828&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Santiago&lt;/a&gt;: De que la tiene más fácil que Yahoo y Palm, no hay duda de eso pero la manzana hace un año tenia un indice de crecimiento magnífico y con todo lo que está pasando (Crisis + No Steve) ese crecimiento se ha visto considerablemente disminuido.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-61828" rel="nofollow">@Santiago</a>: De que la tiene más fácil que Yahoo y Palm, no hay duda de eso pero la manzana hace un año tenia un indice de crecimiento magnífico y con todo lo que está pasando (Crisis + No Steve) ese crecimiento se ha visto considerablemente disminuido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fanáticos de Apple vuelven a las andadas como en la primera vez. at Hupple Jerga técnica</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61902</link>
		<dc:creator>Fanáticos de Apple vuelven a las andadas como en la primera vez. at Hupple Jerga técnica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 18:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61902</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] información en:  La baja de Steve Jobs le cuesta a Apple más de 4.800 millones de euros  Steve Jobs deja, temporalmente, su cargo en [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] información en:  La baja de Steve Jobs le cuesta a Apple más de 4.800 millones de euros  Steve Jobs deja, temporalmente, su cargo en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AlexPN</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61845</link>
		<dc:creator>AlexPN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61845</guid>
		<description>&lt;p&gt;La gráfica, yo no veo tal bajada. ¿De dónde ha salido?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La gráfica, yo no veo tal bajada. ¿De dónde ha salido?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: axel</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61842</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 01:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61842</guid>
		<description>&lt;p&gt;si le pagaban 1 dolar al anio, que esperaban?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si le pagaban 1 dolar al anio, que esperaban?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61833</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61833</guid>
		<description>&lt;p&gt;opino lo mismo que el buen carlos son tiempos difíciles para las empresas y mas si son considerados objetos de lujo incluyéndose las mac y haora con la retirada de jobs puede que empeore. algo aquí es cierto si jobs deja apple por cuestiones de salud la apple que conocemos ahora va a desaparecer.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>opino lo mismo que el buen carlos son tiempos difíciles para las empresas y mas si son considerados objetos de lujo incluyéndose las mac y haora con la retirada de jobs puede que empeore. algo aquí es cierto si jobs deja apple por cuestiones de salud la apple que conocemos ahora va a desaparecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61828</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61828</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;#comment-61825&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Carlos Guevara&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Carlos, no creo que Apple sea una burbuja frente a la crisis financiera, no veo como algo negativo que baje, si lo hace todo el mercado. En peor lugar están Palm, Yahoo, y así algunas más.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Atte.
www.maimpex.com.ar&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-61825" rel="nofollow">@Carlos Guevara</a>:</p>

<p>Carlos, no creo que Apple sea una burbuja frente a la crisis financiera, no veo como algo negativo que baje, si lo hace todo el mercado. En peor lugar están Palm, Yahoo, y así algunas más.</p>

<p>Atte.
<a href="http://www.maimpex.com.ar" rel="nofollow">http://www.maimpex.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guevara</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61825</link>
		<dc:creator>Carlos Guevara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61825</guid>
		<description>&lt;p&gt;Con la crisis mundial por la que estamos pasando, a Apple le esperan momentos muy difíciles.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con la crisis mundial por la que estamos pasando, a Apple le esperan momentos muy difíciles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomy</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61819</link>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61819</guid>
		<description>&lt;p&gt;A Apple no le &quot;cuesta&quot; nada. La Bolsa sólo es especulación así que ganas o pierdes cuando vendes o compras acciones.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Apple no le &#8220;cuesta&#8221; nada. La Bolsa sólo es especulación así que ganas o pierdes cuando vendes o compras acciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chordy</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61814</link>
		<dc:creator>Chordy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61814</guid>
		<description>&lt;p&gt;Vaya, que casualidad que también bajen google, Microsoft y Yahoo, entiendo que el titular queda muy bien, pero tiene poco de real.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, que casualidad que también bajen google, Microsoft y Yahoo, entiendo que el titular queda muy bien, pero tiene poco de real.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La vidente Morgana</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61812</link>
		<dc:creator>La vidente Morgana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61812</guid>
		<description>&lt;p&gt;A 80 dólares por unidad casi, ya tienes que invertir para ver algo de color cuando suban, jeje&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A 80 dólares por unidad casi, ya tienes que invertir para ver algo de color cuando suban, jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61806</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61806</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pues ahora seria buen momento de comprar una cuantas aciones de apple xd&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues ahora seria buen momento de comprar una cuantas aciones de apple xd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 4.800 millones de Euros le cuesta a Apple la partida de Steve - Franco Giménez</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61805</link>
		<dc:creator>4.800 millones de Euros le cuesta a Apple la partida de Steve - Franco Giménez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61805</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Fuente: Apple Weblog [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fuente: Apple Weblog [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La vidente Morgana</title>
		<link>http://appleweblog.com/2009/01/la-baja-de-steve-jobs-le-cuesta-a-apple-mas-de-4800-millones-de-euros/comment-page-1#comment-61803</link>
		<dc:creator>La vidente Morgana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=22133#comment-61803</guid>
		<description>&lt;p&gt;Joder, ésto de la Bolsa es la leche. Jobs vende sus acciones, anuncia que se retira un tiempo, las acciones se desploman, y compra otra vez el paquete. Vaya tela.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder, ésto de la Bolsa es la leche. Jobs vende sus acciones, anuncia que se retira un tiempo, las acciones se desploman, y compra otra vez el paquete. Vaya tela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
