<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: iTunes sigue como el líder de ventas en EE. UU.</title>
	<atom:link href="http://appleweblog.com/2008/08/itunes-sigue-como-el-lider-de-ventas-en-eeuu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appleweblog.com/2008/08/itunes-sigue-como-el-lider-de-ventas-en-eeuu</link>
	<description>Blog no oficial de Apple</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 05:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: La SGAE quiere distribuir música en Internet &#171; Pillateunlinux</title>
		<link>http://appleweblog.com/2008/08/itunes-sigue-como-el-lider-de-ventas-en-eeuu/comment-page-1#comment-62023</link>
		<dc:creator>La SGAE quiere distribuir música en Internet &#171; Pillateunlinux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=13308#comment-62023</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] ve que han visto el negocio que hace iTunes, que, sin molestar a los demás ni intentando criminalizar a la población, vende sus canciones tan [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ve que han visto el negocio que hace iTunes, que, sin molestar a los demás ni intentando criminalizar a la población, vende sus canciones tan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crisis Económica Mundial &#187; Blog Archive &#187; La canción más descargada de la historia en iTunes</title>
		<link>http://appleweblog.com/2008/08/itunes-sigue-como-el-lider-de-ventas-en-eeuu/comment-page-1#comment-58713</link>
		<dc:creator>Crisis Económica Mundial &#187; Blog Archive &#187; La canción más descargada de la historia en iTunes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=13308#comment-58713</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] es la movilidad o lo que es lo mismo el usuario lleva consigo un reproductor musical encima.  Si a ello se suma que Apple es líder en este sector, la conclusión es evidente: la canción más escuchada en un iPod es un galardón honorífico que [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es la movilidad o lo que es lo mismo el usuario lleva consigo un reproductor musical encima.  Si a ello se suma que Apple es líder en este sector, la conclusión es evidente: la canción más escuchada en un iPod es un galardón honorífico que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La canción más descargada de la historia en iTunes &#124; Inicio Mio</title>
		<link>http://appleweblog.com/2008/08/itunes-sigue-como-el-lider-de-ventas-en-eeuu/comment-page-1#comment-58712</link>
		<dc:creator>La canción más descargada de la historia en iTunes &#124; Inicio Mio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=13308#comment-58712</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] es la movilidad o lo que es lo mismo el usuario lleva consigo un reproductor musical encima.  Si a ello se suma que Apple es líder en este sector, la conclusión es evidente: la canción más escuchada en un iPod es un galardón honorífico que [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es la movilidad o lo que es lo mismo el usuario lleva consigo un reproductor musical encima.  Si a ello se suma que Apple es líder en este sector, la conclusión es evidente: la canción más escuchada en un iPod es un galardón honorífico que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La canción más descargada de la historia en iTunes. &#171; Garito Comunicacion</title>
		<link>http://appleweblog.com/2008/08/itunes-sigue-como-el-lider-de-ventas-en-eeuu/comment-page-1#comment-58711</link>
		<dc:creator>La canción más descargada de la historia en iTunes. &#171; Garito Comunicacion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.appleweblog.com/?p=13308#comment-58711</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] es la movilidad o lo que es lo mismo el usuario lleva consigo un reproductor musical encima. Si a ello se suma que Apple es líder en este sector, la conclusión es evidente: la canción más escuchada en un iPod es un galardón honorífico que [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es la movilidad o lo que es lo mismo el usuario lleva consigo un reproductor musical encima. Si a ello se suma que Apple es líder en este sector, la conclusión es evidente: la canción más escuchada en un iPod es un galardón honorífico que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
